Nejnižší prodejní cena
752 433 Kč AurumPro.cz · z 11 nabídekInvestiční zlato · Slitky
Argor Heraeus 250g Au
Porovnejte prodejní a výkupní ceny této varianty (250 g) napříč sledovanými prodejci.
Přehled trhuSrovnání nabídek
Ceny a výkup v jednom přehledu
Srovnejte nabídky prodejců i jejich výkupní ceny. Rozdíl mezi nákupem a výkupem počítáme vždy u stejného prodejce.
Nejvyšší pozorovaný výkup
726 988 Kč AurumPro.cz · z 12 výkupních cenNejmenší rozdíl mezi nákupem a výkupem
3,38 % AurumPro.cz · prodej i výkup u stejného prodejceVynechané údaje kvůli stáří nebo neznámému času: 1. Vynechané nedostupné prodejní nabídky: 1. Cenu, dostupnost a podmínky výkupu si ověřte u prodejce.
Podrobné srovnání
Nabídky, vývoj a další hmotnosti
Prohlédněte si nabídky jednotlivých prodejců, sledujte vývoj cen nebo porovnejte další hmotnosti.
Aktuální nabídky
Porovnání prodejců
Nabídky můžete seřadit podle nákupní ceny, výkupu nebo rozdílu mezi nimi. Starší údaje a nedostupné prodejní nabídky nezahrnujeme mezi nejlepší ceny.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| AurumPro.cz Aktualizováno před 18 min | 752 433 Kč | 726 988 Kč | 3,38 % | 1,52 % | Aktuální pozorování |
|---|---|---|---|---|---|
| ZlatoGulden.cz Aktualizováno před 9 min | 753 721 Kč | 718 505 Kč | 4,67 % | 1,58 % | Aktuální pozorování |
| NUBIRO.cz Aktualizováno před 39 min | 756 223 Kč | 703 751 Kč | 6,94 % | 2,13 % | Mírně zpožděné |
| GoldenHouse.cz Aktualizováno před 28 min | 758 299 Kč | 720 384 Kč | 5 % | 2,33 % | Aktuální pozorování |
| GoldSafe.cz Aktualizováno před 54 min | 758 492 Kč | 723 596 Kč | 4,6 % | 2,46 % | Mírně zpožděné |
| AurumBohemica.cz Aktualizováno před 4 min | 761 504 Kč | 712 977 Kč | 6,37 % | 2,61 % | Aktuální pozorování |
| ZLATYSHOP.CZ Aktualizováno před 34 min | 765 289 Kč | 714 581 Kč | 6,63 % | 3,27 % | Mírně zpožděné |
| Zlaťáky.cz Aktualizováno před 24 min | 767 533 Kč | 682 226 Kč | 11,11 % | 3,56 % | Aktuální pozorování |
| BESSERGOLD.cz Aktualizováno před 20 min | 775 093 Kč | 716 017 Kč | 7,62 % | 4,58 % | Aktuální pozorování |
| ZlatéRezervy.cz Aktualizováno před 24 min | 793 189 Kč | 726 472 Kč | 8,41 % | 7,02 % | Aktuální pozorování |
| GoldenGate.cz Aktualizováno před 44 min | 793 310 Kč | 718 404 Kč | 9,44 % | 7,14 % | Mírně zpožděné |
| ZlatéMince.cz Aktualizováno před 9 h | 749 810 Kč | 725 282 Kč | 3,27 % | 1,21 % | Zastaralé pozorování |
| ČeskáMincovna.cz Aktualizováno před 49 min | 772 047 Kč | 697 142 Kč | 9,7 % | 4,29 % | Prodej nedostupný |
Výkup může záviset na množství, stavu produktu, historii zákazníka nebo dalších podmínkách, které Iris nepozoruje. Pořadí je informativní, nikoli příslib obchodu.
Vývoj trhu
Ceny, spread a stabilita
Argor Heraeus 250g Au
Připraveno k načtení · 30 dní
Graf se připravuje…
Jak graf číst a co data znamenají
Srovnání hmotností
Která varianta dává smysl
Absolutní cena roste s hmotností. Pro skutečné porovnání proto ukazujeme také cenu za gram, výkup a spread.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| 1 oz 1 oz (31,1 g) | 94 169 Kč ZlatéMince.cz | 3 028 Kč | 91 550 Kč AurumPro.cz | 2,9 % AurumPro.cz | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g 100 g | 300 933 Kč AurumPro.cz | 3 009 Kč | 292 999 Kč GoldenGate.cz | 2,9 % AurumPro.cz | 13 |
| 50 g 50 g | 151 163 Kč ZlatéMince.cz | 3 023 Kč | 146 547 Kč AurumPro.cz | 3,57 % AurumPro.cz | 13 |
| 20 g 20 g | 60 399 Kč GOLDU.cz | 3 020 Kč | 58 684 Kč AuPortal.cz | 3,38 % AurumPro.cz | 14 |
| 10 g 10 g | 30 318 Kč GOLDU.cz | 3 032 Kč | 29 509 Kč AurumPro.cz | 3,75 % AurumPro.cz | 14 |
| 5 g 5 g | 15 366 Kč GOLDU.cz | 3 073 Kč | 15 035 Kč GoldenGate.cz | 4,49 % AurumPro.cz | 13 |
| 2 g 2 g | 6 277 Kč GOLDU.cz | 3 139 Kč | 5 951 Kč ZlatoGulden.cz | 6 % ZlatoGulden.cz | 13 |
| 1 g 1 g | 3 193 Kč ZlatéMince.cz | 3 193 Kč | 3 098 Kč AurumPro.cz | 5,11 % ZlatéMince.cz | 13 |
| 250 g 250 g | 752 433 Kč AurumPro.cz | 3 010 Kč | 726 988 Kč AurumPro.cz | 3,38 % AurumPro.cz | 11 |
| 500 g 500 g | 1 509 677 Kč GoldSafe.cz | 3 019 Kč | 1 452 944 Kč ZlatéRezervy.cz | 4,14 % GoldSafe.cz | 9 |
| 1 kg 1 kg | 3 019 346 Kč GoldSafe.cz | 3 019 Kč | 2 905 888 Kč ZlatéRezervy.cz | 4,14 % GoldSafe.cz | 7 |
Podrobná matice prodejců
Řádky představují prodejce, sloupce hmotnostní varianty. Buňka ukazuje prodejní cenu a spread; neúplná nebo vyřazená pozorování jsou označena.
| Prodejce | 1 oz | 100 g | 50 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g | 1 g | 250 g | 500 g | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuPortal.cz | 94 998 Kč · 4,12 % | 302 311 Kč · 5,39 % | 151 748 Kč · 3,91 % | 61 352 Kč · 4,35 % | 31 150 Kč · 6,18 % | 15 768 Kč · 7,05 % | 6 432 Kč · 7,84 % | 3 542 Kč · 16,32 % | — | — | — |
| AurumBohemica.cz | Mimo pořadí | 308 577 Kč · 7,25 % | 154 603 Kč · 7,25 % | 61 992 Kč · 6,28 % | 31 913 Kč · 9,44 % | 16 111 Kč · 9,44 % | 6 734 Kč · 12,96 % | 3 537 Kč · 13,66 % | 761 504 Kč · 6,37 % | 1 519 408 Kč · 8,82 % | Mimo pořadí |
| AurumPro.cz | 94 287 Kč · 2,9 % | 300 933 Kč · 2,9 % | 151 969 Kč · 3,57 % | 60 696 Kč · 3,38 % | 30 660 Kč · 3,75 % | 15 570 Kč · 4,49 % | 6 363 Kč · 6,55 % | 3 300 Kč · 6,12 % | 752 433 Kč · 3,38 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| BESSERGOLD.cz | 96 764 Kč · 7,95 % | 310 748 Kč · 7,83 % | 156 536 Kč · 8,52 % | 62 365 Kč · 8,15 % | 31 659 Kč · 9,54 % | 15 816 Kč · 9,46 % | 6 757 Kč · 15,23 % | 3 520 Kč · 18,64 % | 775 093 Kč · 7,62 % | 1 549 583 Kč · 7,59 % | 3 097 552 Kč · 7,54 % |
| ČeskáMincovna.cz | 97 150 Kč · 8,83 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí | Mimo pořadí | 32 425 Kč · 11,25 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí | 3 664 Kč · 20,66 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí | — |
| GoldenGate.cz | 99 015 Kč · 7,97 % | 316 224 Kč · 7,34 % | 159 429 Kč · 8,21 % | 66 479 Kč · 11,85 % | 34 054 Kč · 13,96 % | 17 924 Kč · 16,12 % | 7 690 Kč · 22,87 % | 4 005 Kč · 25,97 % | 793 310 Kč · 9,44 % | 1 578 120 Kč · 8,95 % | 3 133 428 Kč · 8,29 % |
| GoldenHouse.cz | 94 498 Kč · 7,5 % | 303 975 Kč · 6,5 % | 152 000 Kč · 6,75 % | 60 490 Kč · 7 % | 30 355 Kč · 11 % | 15 382 Kč · 9 % | 6 285 Kč · 13 % | Mimo pořadí | 758 299 Kč · 5 % | 1 823 284 Kč · 21,44 % | 3 031 146 Kč · 5 % |
| GoldSafe.cz | 94 627 Kč · 4,66 % | 305 557 Kč · 5,4 % | 152 169 Kč · 4,89 % | 61 343 Kč · 5,42 % | 31 086 Kč · 6,38 % | 15 803 Kč · 6,85 % | 6 809 Kč · 13,06 % | 3 429 Kč · 13,68 % | 758 492 Kč · 4,6 % | 1 509 677 Kč · 4,14 % | 3 019 346 Kč · 4,14 % |
| GOLDU.cz | 94 841 Kč · 9,71 % | — | — | 60 399 Kč · 6,86 % | 30 318 Kč · 9,18 % | 15 366 Kč · 6,55 % | 6 277 Kč · 10,39 % | 3 257 Kč · 13,63 % | — | — | — |
| NUBIRO.cz | 95 026 Kč · 6,6 % | 303 966 Kč · 6,54 % | 152 598 Kč · 6,92 % | 61 627 Kč · 9,13 % | 31 273 Kč · 8,56 % | 16 372 Kč · 12,67 % | 6 893 Kč · 17,03 % | 3 562 Kč · 19,74 % | 756 223 Kč · 6,94 % | 1 521 669 Kč · 7,99 % | 3 037 849 Kč · 7,83 % |
| Zlaťáky.cz | 95 010 Kč · 7,76 % | 309 480 Kč · 10,67 % | 153 867 Kč · 10,06 % | 61 678 Kč · 8,92 % | 31 851 Kč · 11,53 % | 16 114 Kč · 12,38 % | 6 703 Kč · 14,95 % | 3 561 Kč · 19,12 % | 767 533 Kč · 11,11 % | 1 531 430 Kč · 10,51 % | Mimo pořadí |
| ZlatéMince.cz | 94 169 Kč · 3,12 % | 301 922 Kč · 3,96 % | 151 163 Kč · 4,09 % | 60 559 Kč · 3,55 % | 30 535 Kč · 5,72 % | 15 390 Kč · 6,26 % | 6 310 Kč · 8,8 % | 3 193 Kč · 5,11 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| ZlatéRezervy.cz | 100 805 Kč · 10,34 % | 320 241 Kč · 9,26 % | 160 862 Kč · 9,68 % | 65 531 Kč · 11,31 % | — | — | — | — | 793 189 Kč · 8,41 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| ZlatoGulden.cz | 94 381 Kč · 3,85 % | 302 754 Kč · 3,95 % | 151 821 Kč · 4,62 % | 60 697 Kč · 4,34 % | 30 478 Kč · 5,43 % | 15 421 Kč · 5,74 % | 6 331 Kč · 6 % | 3 292 Kč · 7,78 % | 753 721 Kč · 4,67 % | 1 526 041 Kč · 5,59 % | 3 050 843 Kč · 5,62 % |
| ZLATYSHOP.CZ | 96 837 Kč · 11,68 % | 307 184 Kč · 6,8 % | 154 950 Kč · 11,42 % | 63 108 Kč · 10,78 % | 33 104 Kč · 13,2 % | 17 941 Kč · 24,16 % | 8 467 Kč · 33,03 % | 5 022 Kč · 42,37 % | 765 289 Kč · 6,63 % | 1 527 140 Kč · 5,67 % | 3 045 842 Kč · 4,94 % |
Ceny za posledních 7 dní
Pozorované prodejní ceny: 725 413 Kč – 802 436 Kč
Z tohoto rozpětí nelze poznat, zda trh zdražil nebo zlevnil, ani dnešní dostupnost či výkup.
Období záznamů: 14. 9. 2026 20:36 – 21. 9. 2026 20:21
169 z 169 hodinových intervalů · 13 prodejců · 1460 cenových záznamů · bez chybějících intervalů