Nejnižší prodejní cena
719 603 Kč ZlatéMince.cz · z 13 nabídekSrovnání nabídek
Ceny a výkup v jednom přehledu
Srovnejte nabídky prodejců i jejich výkupní ceny. Rozdíl mezi nákupem a výkupem počítáme vždy u stejného prodejce.
Nejvyšší pozorovaný výkup
703 701 Kč AurumPro.cz · z 13 výkupních cenNejmenší rozdíl mezi nákupem a výkupem
3,38 % AurumPro.cz · prodej i výkup u stejného prodejceCenu, dostupnost a podmínky výkupu si ověřte u prodejce.
Podrobné srovnání
Nabídky, vývoj a další hmotnosti
Prohlédněte si nabídky jednotlivých prodejců, sledujte vývoj cen nebo porovnejte další hmotnosti.
Aktuální nabídky
Porovnání prodejců
Nabídky můžete seřadit podle nákupní ceny, výkupu nebo rozdílu mezi nimi. Starší údaje a vyprodané prodejní nabídky do pořadí cen nezahrnujeme.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| ZlatéMince.cz Aktualizováno před 10 min | 719 603 Kč | 687 878 Kč | 4,41 % | 1,71 % | Aktuální pozorování |
|---|---|---|---|---|---|
| ZlatoGulden.cz Aktualizováno před 9 min | 727 826 Kč | 685 139 Kč | 5,87 % | 2,85 % | Aktuální pozorování |
| AurumPro.cz Aktualizováno před 4 min | 728 331 Kč | 703 701 Kč | 3,38 % | 2,92 % | Aktuální pozorování |
| GoldenHouse.cz Aktualizováno před 3 min | 729 634 Kč | 694 976 Kč | 4,75 % | 3,28 % | Aktuální pozorování |
| NUBIRO.cz Aktualizováno před 3 min | 732 038 Kč | 675 181 Kč | 7,77 % | 3,44 % | Aktuální pozorování |
| AurumBohemica.cz Aktualizováno před 4 min | 733 452 Kč | 672 629 Kč | 8,29 % | 3,64 % | Aktuální pozorování |
| GoldSafe.cz Aktualizováno před 3 min | 734 044 Kč | 696 161 Kč | 5,16 % | 3,73 % | Aktuální pozorování |
| ČeskáMincovna.cz Aktualizováno před 4 min | 734 157 Kč | 662 927 Kč | 9,7 % | 3,82 % | Aktuální pozorování |
| ZLATYSHOP.CZ Aktualizováno před 9 min | 736 316 Kč | 689 145 Kč | 6,41 % | 4,05 % | Aktuální pozorování |
| Zlaťáky.cz Aktualizováno před 9 min | 738 182 Kč | 656 411 Kč | 11,08 % | 4,31 % | Aktuální pozorování |
| BESSERGOLD.cz Aktualizováno před 14 min | 744 253 Kč | 688 891 Kč | 7,44 % | 5,2 % | Aktuální pozorování |
| ZlatéRezervy.cz Aktualizováno před 13 min | 762 715 Kč | 698 562 Kč | 8,41 % | 7,81 % | Aktuální pozorování |
| GoldenGate.cz Aktualizováno před 5 min | 764 286 Kč | 691 844 Kč | 9,48 % | 8 % | Aktuální pozorování |
Výkup může záviset na množství, stavu produktu, historii zákazníka nebo dalších podmínkách, které nesledujeme. Pořadí je informativní, nikoli příslib obchodu.
Vývoj trhu
Ceny, spread a jejich vývoj Argor Heraeus 250g Au
Graf ukazuje pozorované hodnoty. Chybějící pozorování zůstávají mezerou.
Argor Heraeus 250g Au
Připraveno k načtení · 30 dní
Nastavení grafu
Graf se připravuje…
Srovnání hmotností
Jak se liší hmotnosti
Absolutní cena roste s hmotností. Pro skutečné porovnání proto ukazujeme také cenu za gram, výkup a spread.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| 1 oz 1 oz (31,1 g) | 89 469 Kč ZlatéMince.cz | 2 876 Kč | 88 977 Kč AurumPro.cz | 2,9 % AurumPro.cz | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g 100 g | 286 810 Kč ZlatéMince.cz | 2 868 Kč | 283 937 Kč AurumPro.cz | 2,9 % AurumPro.cz | 14 |
| 50 g 50 g | 143 607 Kč ZlatéMince.cz | 2 872 Kč | 141 855 Kč AurumPro.cz | 3,57 % AurumPro.cz | 14 |
| 20 g 20 g | 57 536 Kč ZlatéMince.cz | 2 877 Kč | 56 828 Kč AuPortal.cz | 3,38 % AurumPro.cz | 15 |
| 10 g 10 g | 29 023 Kč ZlatéMince.cz | 2 902 Kč | 28 601 Kč AurumPro.cz | 3,75 % AurumPro.cz | 14 |
| 5 g 5 g | 14 634 Kč ZlatéMince.cz | 2 927 Kč | 14 479 Kč GoldenGate.cz | 4,49 % AurumPro.cz | 14 |
| 2 g 2 g | 6 007 Kč ZlatéMince.cz | 3 004 Kč | 5 712 Kč GoldenGate.cz | 9,19 % ZlatéMince.cz | 11 |
| 1 g 1 g | 3 092 Kč ZlatéMince.cz | 3 092 Kč | 3 008 Kč AurumPro.cz | 6,12 % AurumPro.cz | 14 |
| 250 g 250 g | 719 603 Kč ZlatéMince.cz | 2 878 Kč | 703 701 Kč AurumPro.cz | 3,38 % AurumPro.cz | 13 |
| 500 g 500 g | 1 456 156 Kč AurumBohemica.cz | 2 912 Kč | 1 397 123 Kč ZlatéRezervy.cz | 4,68 % GoldSafe.cz | 9 |
| 1 kg 1 kg | 2 916 479 Kč GoldenHouse.cz | 2 916 Kč | 2 794 247 Kč ZlatéRezervy.cz | 4,68 % GoldSafe.cz | 7 |
Podrobná matice prodejců
Řádky představují prodejce, sloupce hmotnostní varianty. Buňka ukazuje prodejní cenu a spread; neúplná nebo vyřazená pozorování jsou označena.
| Prodejce | 1 oz | 100 g | 50 g | 20 g | 10 g | 5 g | 2 g | 1 g | 250 g | 500 g | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AuPortal.cz | 92 636 Kč · 4,79 % | 295 548 Kč · 6,27 % | 149 771 Kč · 5,71 % | 59 681 Kč · 4,78 % | 30 154 Kč · 5,67 % | 15 263 Kč · 6,55 % | 6 362 Kč · 10,31 % | 3 495 Kč · 16,31 % | — | — | — |
| AurumBohemica.cz | 91 955 Kč · 4,85 % | 295 740 Kč · 7,25 % | 148 184 Kč · 7,25 % | 59 425 Kč · 6,28 % | 30 597 Kč · 9,43 % | 15 453 Kč · 9,44 % | 6 494 Kč · bez výkupu | 3 400 Kč · 13,65 % | 733 452 Kč · 8,29 % | 1 456 156 Kč · 8,82 % | Mimo pořadí |
| AurumPro.cz | 91 638 Kč · 2,9 % | 292 427 Kč · 2,9 % | 147 103 Kč · 3,57 % | 58 759 Kč · 3,38 % | 29 716 Kč · 3,75 % | 15 082 Kč · 4,49 % | Mimo pořadí | 3 204 Kč · 6,12 % | 728 331 Kč · 3,38 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| BESSERGOLD.cz | 92 629 Kč · 7,48 % | 299 521 Kč · 8 % | 150 047 Kč · 8,18 % | 60 120 Kč · 8,33 % | 30 537 Kč · 9,76 % | 15 256 Kč · 9,69 % | 6 534 Kč · 15,65 % | 3 409 Kč · 19,17 % | 744 253 Kč · 7,44 % | 1 486 511 Kč · 7,31 % | 2 978 008 Kč · 7,47 % |
| ČeskáMincovna.cz | 91 066 Kč · 6,55 % | 298 458 Kč · 10,21 % | 149 441 Kč · 10,34 % | 60 312 Kč · 9,26 % | 30 833 Kč · 11,25 % | 15 572 Kč · 10,33 % | 6 488 Kč · 14,78 % | 3 357 Kč · 17,64 % | 734 157 Kč · 9,7 % | 1 466 903 Kč · bez výkupu | — |
| GoldenGate.cz | 95 471 Kč · 8,08 % | 304 614 Kč · 7,37 % | 153 748 Kč · 8,33 % | 64 080 Kč · 11,93 % | 32 838 Kč · 14,07 % | 17 295 Kč · 16,28 % | 7 427 Kč · 23,09 % | 3 874 Kč · 26,28 % | 764 286 Kč · 9,48 % | 1 520 072 Kč · 8,97 % | 3 017 879 Kč · 8,3 % |
| GoldenHouse.cz | 91 160 Kč · 7 % | 292 060 Kč · 7 % | 146 415 Kč · 7 % | 58 516 Kč · 7 % | 29 564 Kč · 11 % | 14 940 Kč · 9 % | 6 144 Kč · 13,01 % | 3 172 Kč · 15,01 % | 729 634 Kč · 4,75 % | 1 458 450 Kč · 5,5 % | 2 916 479 Kč · 5 % |
| GoldSafe.cz | 91 498 Kč · 5,14 % | 295 773 Kč · 5,97 % | 147 274 Kč · 5,45 % | 59 311 Kč · 5,89 % | 30 057 Kč · 6,85 % | 15 318 Kč · 7,55 % | 6 618 Kč · 13,95 % | 3 333 Kč · 14,58 % | 734 044 Kč · 5,16 % | 1 460 736 Kč · 4,68 % | 2 921 463 Kč · 4,68 % |
| GOLDU.cz | 91 795 Kč · 6,28 % | — | — | 59 026 Kč · 6,28 % | 29 370 Kč · 5,83 % | 15 084 Kč · 8,31 % | 6 199 Kč · 10,76 % | 3 208 Kč · 15,56 % | — | — | — |
| NUBIRO.cz | 91 884 Kč · 7,33 % | 293 118 Kč · 7,01 % | 147 103 Kč · 7,37 % | 59 030 Kč · 8,98 % | 29 700 Kč · 7,63 % | 15 148 Kč · 9,45 % | 6 290 Kč · 12,77 % | 3 368 Kč · 18,56 % | 732 038 Kč · 7,77 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| Zlaťáky.cz | 91 832 Kč · 8,18 % | 297 627 Kč · 10,63 % | 147 986 Kč · 10,03 % | 59 315 Kč · 8,87 % | 30 634 Kč · 11,5 % | 15 502 Kč · 12,37 % | 6 453 Kč · 15 % | 3 431 Kč · 19,24 % | 738 182 Kč · 11,08 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| ZlatéMince.cz | 89 469 Kč · 3,23 % | 286 810 Kč · 4,12 % | 143 607 Kč · 4,25 % | 57 536 Kč · 3,68 % | 29 023 Kč · 5,97 % | 14 634 Kč · 6,53 % | 6 007 Kč · 9,19 % | 3 092 Kč · 6,86 % | 719 603 Kč · 4,41 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| ZlatéRezervy.cz | 96 932 Kč · 10,34 % | 307 937 Kč · 9,26 % | 154 682 Kč · 9,68 % | 63 013 Kč · 11,31 % | — | — | — | — | 762 715 Kč · 8,41 % | 1 515 451 Kč · 7,81 % | 3 008 092 Kč · 7,11 % |
| ZlatoGulden.cz | 91 317 Kč · 6,39 % | 291 094 Kč · 6,01 % | 146 588 Kč · 6,48 % | 58 543 Kč · 6,1 % | 29 588 Kč · 6,59 % | 15 028 Kč · 7,12 % | Mimo pořadí | 3 191 Kč · 8,24 % | 727 826 Kč · 5,87 % | 1 471 537 Kč · 6,65 % | 2 946 143 Kč · 6,78 % |
| ZLATYSHOP.CZ | 93 128 Kč · 11,76 % | 295 909 Kč · 6,85 % | 149 137 Kč · 11,49 % | 60 772 Kč · 10,79 % | 31 892 Kč · 13,2 % | 17 302 Kč · 24,33 % | Mimo pořadí | 4 856 Kč · 42,67 % | 736 316 Kč · 6,41 % | 1 468 424 Kč · 5,41 % | 2 931 558 Kč · 4,77 % |
Ceny za posledních 7 dní
Pozorované prodejní ceny: 694 152 Kč – 770 493 Kč
Z tohoto rozpětí nelze poznat, zda trh zdražil nebo zlevnil, ani dnešní dostupnost či výkup.
Období záznamů: 30. 10. 2026 13:46 – 6. 11. 2026 13:28
169 z 169 hodinových intervalů · 13 prodejců · 1896 cenových záznamů · bez chybějících intervalů