Nejnižší prodejní cena
46 069 Kč ZlatéMince.cz · z 13 nabídekSrovnání nabídek
Ceny a výkup v jednom přehledu
Srovnejte nabídky prodejců i jejich výkupní ceny. Rozdíl mezi nákupem a výkupem počítáme vždy u stejného prodejce.
Nejvyšší pozorovaný výkup
45 983 Kč GoldenHouse.cz · z 12 výkupních cenNejmenší rozdíl mezi nákupem a výkupem
4,7 % GoldenHouse.cz · prodej i výkup u stejného prodejceVynechané údaje kvůli stáří nebo neznámému času: 2. Cenu, dostupnost a podmínky výkupu si ověřte u prodejce.
Podrobné srovnání
Nabídky, vývoj a další hmotnosti
Prohlédněte si nabídky jednotlivých prodejců, sledujte vývoj cen nebo porovnejte další hmotnosti.
Aktuální nabídky
Porovnání prodejců
Nabídky můžete seřadit podle nákupní ceny, výkupu nebo rozdílu mezi nimi. Starší údaje a vyprodané prodejní nabídky do pořadí cen nezahrnujeme.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| ZlatéMince.cz Aktualizováno před 13 min | 46 069 Kč | 43 135 Kč | 6,37 % | 4,89 % | Aktuální pozorování |
|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRO.cz Aktualizováno před 5 min | 47 384 Kč | 41 622 Kč | 12,16 % | 8,07 % | Aktuální pozorování |
| AuPortal.cz Aktualizováno před 5 min | 47 536 Kč | 44 219 Kč | 6,98 % | 8,42 % | Aktuální pozorování |
| ZlatoGulden.cz Aktualizováno před 3 min | 47 542 Kč | 44 089 Kč | 7,26 % | 8,43 % | Aktuální pozorování |
| ČeskáMincovna.cz Aktualizováno před 8 min | 47 595 Kč | 42 111 Kč | 11,52 % | 8,4 % | Aktuální pozorování |
| AurumBohemica.cz Aktualizováno před 7 min | 47 671 Kč | 43 757 Kč | 8,21 % | 8,73 % | Aktuální pozorování |
| GoldSafe.cz Aktualizováno před 12 min | 47 704 Kč | Nepozorován | Nelze vypočítat | 8,58 % | Aktuální pozorování |
| GoldenHouse.cz Aktualizováno před 6 min | 48 251 Kč | 45 983 Kč | 4,7 % | 10,05 % | Aktuální pozorování |
| GOLDU.cz Aktualizováno před 2 min | 48 655 Kč | 42 866 Kč | 11,9 % | 10,97 % | Aktuální pozorování |
| Zlaťáky.cz Aktualizováno před 2 min | 48 761 Kč | 41 830 Kč | 14,21 % | 11,22 % | Aktuální pozorování |
| BESSERGOLD.cz Aktualizováno před 6 min | 48 983 Kč | 42 725 Kč | 12,78 % | 11,72 % | Aktuální pozorování |
| GoldenGate.cz Aktualizováno před 7 min | 50 720 Kč | 43 831 Kč | 13,58 % | 15,21 % | Aktuální pozorování |
| ZlatéRezervy.cz Aktualizováno před 2 min | 51 003 Kč | 43 275 Kč | 15,15 % | 16,33 % | Aktuální pozorování |
| AurumPro.cz Aktualizováno před 55 h | 46 991 Kč | 44 796 Kč | 4,67 % | 7,45 % | Zastaralé pozorování |
| ZLATYSHOP.CZ Aktualizováno před 102 h | 48 514 Kč | 41 287 Kč | 14,9 % | 13,93 % | Zastaralé pozorování |
Výkup může záviset na množství, stavu produktu, historii zákazníka nebo dalších podmínkách, které nesledujeme. Pořadí je informativní, nikoli příslib obchodu.
Vývoj trhu
Ceny, spread a jejich vývoj Wiener Philharmoniker 1/2 Oz
Graf ukazuje pozorované hodnoty. Chybějící pozorování zůstávají mezerou.
Wiener Philharmoniker 1/2 Oz
Připraveno k načtení · 30 dní
Nastavení grafu
Graf se připravuje…
Srovnání hmotností
Jak se liší hmotnosti
Absolutní cena roste s hmotností. Pro skutečné porovnání proto ukazujeme také cenu za gram, výkup a spread.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| 1 oz 1 oz (31,1 g) | 89 788 Kč ZlatéMince.cz | 2 887 Kč | 88 435 Kč AurumPro.cz | 3,36 % ZlatéMince.cz | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 oz 1/2 oz (15,55 g) | 46 069 Kč ZlatéMince.cz | 2 962 Kč | 45 983 Kč GoldenHouse.cz | 4,7 % GoldenHouse.cz | 13 |
| 1/4 oz 1/4 oz (7,78 g) | 23 397 Kč ZlatéMince.cz | 3 009 Kč | 23 491 Kč GoldenHouse.cz | 5,75 % GoldenHouse.cz | 14 |
| 1/10 oz 1/10 oz (3,11 g) | 9 611 Kč AurumPro.cz | 3 090 Kč | 9 412 Kč GoldenHouse.cz | 6,45 % AurumPro.cz | 13 |
Podrobná matice prodejců
Řádky představují prodejce, sloupce hmotnostní varianty. Buňka ukazuje prodejní cenu a spread; neúplná nebo vyřazená pozorování jsou označena.
| Prodejce | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/10 oz |
|---|---|---|---|---|
| AuPortal.cz | 92 196 Kč · 4,32 % | 47 536 Kč · 6,98 % | 24 652 Kč · 10,31 % | 10 443 Kč · 12,82 % |
| AurumBohemica.cz | 92 428 Kč · 6,31 % | 47 671 Kč · 8,21 % | 24 497 Kč · 11,43 % | 9 977 Kč · 17,92 % |
| AurumPro.cz | 91 707 Kč · 3,57 % | Mimo pořadí | 24 213 Kč · 6,1 % | 9 611 Kč · 6,45 % |
| BESSERGOLD.cz | 93 489 Kč · 8,6 % | 48 983 Kč · 12,78 % | 25 913 Kč · 17,51 % | 10 957 Kč · 22,01 % |
| ČeskáMincovna.cz | 92 557 Kč · 9 % | 47 595 Kč · 11,52 % | 24 669 Kč · 14,59 % | 10 440 Kč · 19,33 % |
| GoldenGate.cz | 97 603 Kč · 10,18 % | 50 720 Kč · 13,58 % | 25 725 Kč · 14,75 % | 10 984 Kč · 20,19 % |
| GoldenHouse.cz | 91 446 Kč · 7,75 % | 48 251 Kč · 4,7 % | 24 924 Kč · 5,75 % | 10 575 Kč · 11 % |
| GoldSafe.cz | 91 731 Kč · 4,87 % | 47 704 Kč · bez výkupu | 24 710 Kč · 10,55 % | 10 056 Kč · 12,08 % |
| GOLDU.cz | 92 980 Kč · 7,8 % | 48 655 Kč · 11,9 % | Mimo pořadí | Mimo pořadí |
| NUBIRO.cz | 92 355 Kč · 8,14 % | 47 384 Kč · 12,16 % | 25 049 Kč · 15,1 % | 10 147 Kč · 16,22 % |
| Zlaťáky.cz | 92 219 Kč · 9,19 % | 48 761 Kč · 14,21 % | 25 012 Kč · 15,03 % | 10 607 Kč · 19,45 % |
| ZlatéMince.cz | 89 788 Kč · 3,36 % | 46 069 Kč · 6,37 % | 23 397 Kč · 8,01 % | 9 807 Kč · 11,74 % |
| ZlatéRezervy.cz | 97 588 Kč · 11,31 % | 51 003 Kč · 15,15 % | 26 826 Kč · 19,34 % | 11 700 Kč · 26,03 % |
| ZlatoGulden.cz | Mimo pořadí | 47 542 Kč · 7,26 % | 24 503 Kč · 8,14 % | 10 098 Kč · 8,74 % |
| ZLATYSHOP.CZ | 92 967 Kč · 7,5 % | Mimo pořadí | 26 386 Kč · 17,5 % | — |
Ceny za posledních 7 dní
Pozorované prodejní ceny: 45 169 Kč – 51 667 Kč
Z tohoto rozpětí nelze poznat, zda trh zdražil nebo zlevnil, ani dnešní dostupnost či výkup.
Období záznamů: 30. 10. 2026 15:21 – 6. 11. 2026 15:01
169 z 169 hodinových intervalů · 15 prodejců · 2036 cenových záznamů · bez chybějících intervalů