Nejnižší prodejní cena
90 288 Kč ZlatéMince.cz · z 10 nabídekSrovnání nabídek
Ceny a výkup v jednom přehledu
Srovnejte nabídky prodejců i jejich výkupní ceny. Rozdíl mezi nákupem a výkupem počítáme vždy u stejného prodejce.
Nejvyšší pozorovaný výkup
88 610 Kč AurumPro.cz · z 10 výkupních cenNejmenší rozdíl mezi nákupem a výkupem
3,45 % ZlatéMince.cz · prodej i výkup u stejného prodejceVynechané údaje kvůli stáří nebo neznámému času: 3. Cenu, dostupnost a podmínky výkupu si ověřte u prodejce.
Podrobné srovnání
Nabídky, vývoj a další hmotnosti
Prohlédněte si nabídky jednotlivých prodejců, sledujte vývoj cen nebo porovnejte další hmotnosti.
Aktuální nabídky
Porovnání prodejců
Nabídky můžete seřadit podle nákupní ceny, výkupu nebo rozdílu mezi nimi. Starší údaje a vyprodané prodejní nabídky do pořadí cen nezahrnujeme.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| ZlatéMince.cz Aktualizováno před 15 min | 90 288 Kč | 87 170 Kč | 3,45 % | 2,74 % | Aktuální pozorování |
|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRO.cz Aktualizováno před 7 min | 92 079 Kč | 84 839 Kč | 7,86 % | 5,01 % | Aktuální pozorování |
| AurumPro.cz Aktualizováno před 15 min | 92 145 Kč | 88 610 Kč | 3,84 % | 4,87 % | Aktuální pozorování |
| ZlatoGulden.cz Aktualizováno před 5 min | 92 183 Kč | 84 929 Kč | 7,87 % | 5,13 % | Aktuální pozorování |
| GoldenHouse.cz Aktualizováno před 8 min | 92 428 Kč | 87 344 Kč | 5,5 % | 5,41 % | Aktuální pozorování |
| AurumBohemica.cz Aktualizováno před 10 min | 92 470 Kč | 86 216 Kč | 6,76 % | 5,45 % | Aktuální pozorování |
| ČeskáMincovna.cz Aktualizováno před 10 min | 92 557 Kč | 84 223 Kč | 9 % | 5,41 % | Aktuální pozorování |
| Zlaťáky.cz Aktualizováno před 4 min | 92 629 Kč | 87 882 Kč | 5,13 % | 5,64 % | Aktuální pozorování |
| BESSERGOLD.cz Aktualizováno před 8 min | 93 090 Kč | 85 450 Kč | 8,21 % | 6,16 % | Aktuální pozorování |
| GoldenGate.cz Aktualizováno před 9 min | 97 403 Kč | 87 663 Kč | 10 % | 10,63 % | Aktuální pozorování |
| ZLATYSHOP.CZ Aktualizováno před 245 h | 91 781 Kč | 82 965 Kč | 9,61 % | 5,35 % | Zastaralé pozorování |
| GoldSafe.cz Aktualizováno před 24 h | 93 027 Kč | 88 063 Kč | 5,34 % | 4,4 % | Zastaralé pozorování |
| AuPortal.cz Aktualizováno před 893 h | 94 709 Kč | 88 846 Kč | 6,19 % | 5,11 % | Zastaralé pozorování |
Výkup může záviset na množství, stavu produktu, historii zákazníka nebo dalších podmínkách, které nesledujeme. Pořadí je informativní, nikoli příslib obchodu.
Vývoj trhu
Ceny, spread a jejich vývoj Maple Leaf 1 oz
Graf ukazuje pozorované hodnoty. Chybějící pozorování zůstávají mezerou.
Maple Leaf 1 oz
Připraveno k načtení · 30 dní
Nastavení grafu
Graf se připravuje…
Srovnání hmotností
Jak se liší hmotnosti
Absolutní cena roste s hmotností. Pro skutečné porovnání proto ukazujeme také cenu za gram, výkup a spread.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| 1 oz 1 oz (31,1 g) | 90 288 Kč ZlatéMince.cz | 2 903 Kč | 88 610 Kč AurumPro.cz | 3,45 % ZlatéMince.cz | 10 |
|---|
Podrobná matice prodejců
Řádky představují prodejce, sloupce hmotnostní varianty. Buňka ukazuje prodejní cenu a spread; neúplná nebo vyřazená pozorování jsou označena.
| Prodejce | 1 oz |
|---|---|
| AuPortal.cz | Mimo pořadí |
| AurumBohemica.cz | 92 470 Kč · 6,76 % |
| AurumPro.cz | 92 145 Kč · 3,84 % |
| BESSERGOLD.cz | 93 090 Kč · 8,21 % |
| ČeskáMincovna.cz | 92 557 Kč · 9 % |
| GoldenGate.cz | 97 403 Kč · 10 % |
| GoldenHouse.cz | 92 428 Kč · 5,5 % |
| GoldSafe.cz | Mimo pořadí |
| NUBIRO.cz | 92 079 Kč · 7,86 % |
| Zlaťáky.cz | 92 629 Kč · 5,13 % |
| ZlatéMince.cz | 90 288 Kč · 3,45 % |
| ZlatoGulden.cz | 92 183 Kč · 7,87 % |
| ZLATYSHOP.CZ | Mimo pořadí |
Ceny za posledních 7 dní
Pozorované prodejní ceny: 87 815 Kč – 98 273 Kč
Z tohoto rozpětí nelze poznat, zda trh zdražil nebo zlevnil, ani dnešní dostupnost či výkup.
Období záznamů: 30. 10. 2026 15:21 – 6. 11. 2026 15:01
169 z 169 hodinových intervalů · 11 prodejců · 1557 cenových záznamů · bez chybějících intervalů