Nejnižší prodejní cena
46 509 Kč ZlatéMince.cz · z 12 nabídekSrovnání nabídek
Ceny a výkup v jednom přehledu
Srovnejte nabídky prodejců i jejich výkupní ceny. Rozdíl mezi nákupem a výkupem počítáme vždy u stejného prodejce.
Nejvyšší pozorovaný výkup
36 475 Kč GoldSafe.cz · z 12 výkupních cenNejmenší rozdíl mezi nákupem a výkupem
23,78 % GoldSafe.cz · prodej i výkup u stejného prodejceCenu, dostupnost a podmínky výkupu si ověřte u prodejce.
Podrobné srovnání
Nabídky, vývoj a další hmotnosti
Prohlédněte si nabídky jednotlivých prodejců, sledujte vývoj cen nebo porovnejte další hmotnosti.
Aktuální nabídky
Porovnání prodejců
Nabídky můžete seřadit podle nákupní ceny, výkupu nebo rozdílu mezi nimi. Starší údaje a vyprodané prodejní nabídky do pořadí cen nezahrnujeme.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| ZlatéMince.cz Aktualizováno před 9 min | 46 509 Kč | 32 869 Kč | 29,33 % | 28,16 % | Aktuální pozorování |
|---|---|---|---|---|---|
| GoldSafe.cz Aktualizováno před 2 min | 47 852 Kč | 36 475 Kč | 23,78 % | 31,6 % | Aktuální pozorování |
| AurumPro.cz Aktualizováno před 3 min | 48 514 Kč | 35 798 Kč | 26,21 % | 33,69 % | Aktuální pozorování |
| ČeskáMincovna.cz Aktualizováno před 3 min | 49 386 Kč | 33 296 Kč | 32,58 % | 36,09 % | Aktuální pozorování |
| ZlatoGulden.cz Aktualizováno před 8 min | 49 418 Kč | 33 860 Kč | 31,48 % | 35,91 % | Aktuální pozorování |
| Zlaťáky.cz Aktualizováno před 8 min | 49 575 Kč | 31 548 Kč | 36,36 % | 36,34 % | Aktuální pozorování |
| AurumBohemica.cz Aktualizováno před 3 min | 50 204 Kč | 32 061 Kč | 36,14 % | 38,07 % | Aktuální pozorování |
| GoldenHouse.cz Aktualizováno před 2 min | 50 628 Kč | 35 440 Kč | 30 % | 39,42 % | Aktuální pozorování |
| AuPortal.cz Aktualizováno před 2 min | 51 310 Kč | 33 814 Kč | 34,1 % | 41,11 % | Aktuální pozorování |
| GoldenGate.cz Aktualizováno před 4 min | 52 317 Kč | 35 427 Kč | 32,28 % | 44,15 % | Aktuální pozorování |
| BESSERGOLD.cz Aktualizováno před 13 min | 53 697 Kč | 32 916 Kč | 38,7 % | 47,67 % | Aktuální pozorování |
| ZLATYSHOP.CZ Aktualizováno před 8 min | 53 831 Kč | 29 505 Kč | 45,19 % | 48,04 % | Aktuální pozorování |
Výkup může záviset na množství, stavu produktu, historii zákazníka nebo dalších podmínkách, které nesledujeme. Pořadí je informativní, nikoli příslib obchodu.
Vývoj trhu
Ceny, spread a jejich vývoj Argor Heraeus 1 Kg Ag
Graf ukazuje pozorované hodnoty. Chybějící pozorování zůstávají mezerou.
Argor Heraeus 1 Kg Ag
Připraveno k načtení · 30 dní
Nastavení grafu
Model se sazbou 21 % upravuje jen pozorovanou hrubou prodejní cenu a prémii. Výkup, spread ani pořadí nemění. Nejde o rozklad faktury ani marže prodejce. Nevztahuje se na zvláštní daňové režimy ani sběratelské případy.
Graf se připravuje…
Srovnání hmotností
Jak se liší hmotnosti
Absolutní cena roste s hmotností. Pro skutečné porovnání proto ukazujeme také cenu za gram, výkup a spread.
Výsledky můžete seřadit tlačítkem v záhlaví tabulky.
| 1 kg 1 kg | 46 509 Kč ZlatéMince.cz | 47 Kč | 36 475 Kč GoldSafe.cz | 23,78 % GoldSafe.cz | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g 500 g | 24 343 Kč ZlatéMince.cz | 49 Kč | 18 237 Kč GoldSafe.cz | 26,32 % GoldSafe.cz | 10 |
Podrobná matice prodejců
Řádky představují prodejce, sloupce hmotnostní varianty. Buňka ukazuje prodejní cenu a spread; neúplná nebo vyřazená pozorování jsou označena.
| Prodejce | 1 kg | 500 g |
|---|---|---|
| AuPortal.cz | 51 310 Kč · 34,1 % | 26 097 Kč · 35,22 % |
| AurumBohemica.cz | 50 204 Kč · 36,14 % | 26 749 Kč · 43,23 % |
| AurumPro.cz | 48 514 Kč · 26,21 % | Mimo pořadí |
| BESSERGOLD.cz | 53 697 Kč · 38,7 % | 27 179 Kč · 39,45 % |
| ČeskáMincovna.cz | 49 386 Kč · 32,58 % | 28 159 Kč · 40,88 % |
| GoldenGate.cz | 52 317 Kč · 32,28 % | 28 859 Kč · 38,49 % |
| GoldenHouse.cz | 50 628 Kč · 30 % | 25 744 Kč · bez výkupu |
| GoldSafe.cz | 47 852 Kč · 23,78 % | 24 753 Kč · 26,32 % |
| Zlaťáky.cz | 49 575 Kč · 36,36 % | 26 384 Kč · 41,64 % |
| ZlatéMince.cz | 46 509 Kč · 29,33 % | 24 343 Kč · 32,9 % |
| ZlatoGulden.cz | 49 418 Kč · 31,48 % | — |
| ZLATYSHOP.CZ | 53 831 Kč · 45,19 % | 26 489 Kč · 45,82 % |
Ceny za posledních 7 dní
Pozorované prodejní ceny: 44 597 Kč – 58 012 Kč
Z tohoto rozpětí nelze poznat, zda trh zdražil nebo zlevnil, ani dnešní dostupnost či výkup.
Období záznamů: 30. 10. 2026 13:46 – 6. 11. 2026 13:27
169 z 169 hodinových intervalů · 12 prodejců · 1739 cenových záznamů · bez chybějících intervalů