Kdo zlato kupuje
Zlaté rezervy centrálních bank
Kolik zlata drží státy ve svých rezervách, kdo za poslední rok nejvíc přikoupil a kde je v tom Česko. Podle údajů, které centrální banky každý měsíc hlásí Mezinárodnímu měnovému fondu.
Shrnutí
K září 2026 hlásí zlaté rezervy 93 zemí a institucí. Nejvíc zlata drží Spojené státy (8 134 t), Německo (3 349 t) a Itálie (2 452 t). Za posledních 12 měsíců nejvíc přikoupilo Polsko (+157,5 t), dále Čína (+106,1 t) a Kazachstán (+57,5 t); největší úbytek má Rusko (−65,3 t). Česká národní banka drží 87,4 t, o 20,6 t víc než před rokem, a Česko je 33. mezi zeměmi a institucemi, které údaje hlásí; zlato tvoří 6,5 % jejích rezerv.
Česko
Zlato České národní banky
Stav za
ČNB drží 87,4 t
- před 12 měsíci (září 2025)
- 66,8 t
- přikoupeno za 12 měsíců
- +20,6 t
Podíl zlata na rezervách
6,5 % 11,7 mld. USD z 180,1 mld. USD za září 2026. Hodnota v dolarech, jak ji země hlásí; nepřepočítáváme ji.Pořadí podle množství
33. místo z 81 zemí a institucí s údajem o množstvíPosledních 12 měsíců
Kdo nejvíc kupuje a kdo nejvíc drží
Pruh je celé množství zlata dané země. Barevný konec je to, co přibylo za posledních 12 měsíců.
- Stav před 12 měsíci
- Přikoupeno
- Ubylo
Nejvíc přikoupili
- Polsko 672,9 t +157,5 t za 12 měsíců
- Čína 2 410 t +106,1 t za 12 měsíců
- Kazachstán 381,9 t +57,5 t za 12 měsíců
Nejvíc drží
- Spojené státy 8 134 t beze změny za 12 měsíců údaj za červenec 2026 · Oceněno úřední cenou 42,22 USD za unci, podíl neporovnatelný
- Německo 3 349 t −1,2 t za 12 měsíců
- Itálie 2 452 t beze změny za 12 měsíců
Nejvíc ubylo
- Rusko 2 264 t −65,3 t za 12 měsíců
- Turecko 791,4 t −5,8 t za 12 měsíců údaj za srpen 2026
- Bulharsko 41,0 t −1,9 t za 12 měsíců
Nejdelší pruh v každém seznamu odpovídá jeho největšímu držiteli.
Všichni dohromady
31 030 t +310,3 t za 12 měsíců
Země, které údaje hlásí, dohromady za 12 měsíců +310,3 t (75 zemí a ECB), celkem teď drží 31 030 t.
Přehled
Všechny země, které údaje hlásí
Seřazeno podle množství zlata. Číslo před názvem je pořadí na světě. Údaje za září 2026; část zemí hlásí o měsíc později. Starší údaj má měsíc uvedený pod názvem země.
Evropa
| Země | Zlato | Za 12 měsíců | Podíl na rezervách |
|---|---|---|---|
| Pořadí 2 Německo údaj za | 3 349 t | −1,2 t | |
| Pořadí 3 Itálie údaj za | 2 452 t | beze změny | |
| Pořadí 4 Francie údaj za | 2 437 t | +0,01 t | |
| Pořadí 6 Rusko údaj za | 2 264 t | −65,3 t | |
| Pořadí 7 Švýcarsko údaj za | 1 040 t | beze změny | |
| Pořadí 11 Polsko údaj za | 672,9 t | +157,5 t | |
| Pořadí 12 Nizozemsko údaj za | 612,5 t | beze změny | |
| Pořadí 13 Evropská centrální banka4 Poznámka: Instituce, ne stát. údaj za | 508,4 t | +1,9 t | |
| Pořadí 14 Portugalsko údaj za | 382,7 t | beze změny | |
| Pořadí 17 Spojené království údaj za | 310,3 t | beze změny | |
| Pořadí 18 Španělsko údaj za | 281,6 t | beze změny | |
| Pořadí 19 Rakousko údaj za | 280,0 t | +0,03 t | |
| Pořadí 21 Belgie údaj za | 227,4 t | beze změny | |
| Pořadí 23 Kosovo údaj za | 146,3 t | bez roční změny ve zdroji | |
| Pořadí 26 Švédsko údaj za | 125,7 t | beze změny | |
| Pořadí 29 Řecko údaj za | 114,8 t | +0,1 t | |
| Pořadí 30 Maďarsko údaj za | 110,0 t | beze změny | |
| Pořadí 32 Rumunsko údaj za | 103,6 t | −0,01 t | |
| Pořadí 33 Česko údaj za | 87,4 t | +20,6 t | |
| Pořadí 37 Dánsko údaj za | 66,6 t | beze změny | |
| Pořadí 40 Srbsko údaj za | 55,1 t | +3,7 t | |
| Pořadí 41 Bělorusko údaj za | 53,9 t | beze změny | |
| Pořadí 43 Finsko údaj za | 43,9 t | bez roční změny ve zdroji | |
| Pořadí 44 Bulharsko údaj za | 41,0 t | −1,9 t | |
| Pořadí 47 Slovensko5 Poznámka: Starší údaj, do souhrnu nezapočten. údaj za | 31,7 t | bez roční změny ve zdroji | |
| Pořadí 48 Ukrajina údaj za | 27,4 t | +0,03 t | |
| Pořadí 52 Kypr údaj za | 13,9 t | beze změny | |
| Pořadí 54 Irsko údaj za | 12,0 t | −0,4 t | |
| Pořadí 58 Severní Makedonie údaj za | 6,9 t | beze změny | |
| Pořadí 59 Lotyšsko údaj za | 6,7 t | beze změny | |
| Pořadí 60 Litva údaj za | 5,8 t | beze změny | |
| Pořadí 62 Slovinsko údaj za | 4,2 t | bez roční změny ve zdroji | |
| Pořadí 63 Albánie údaj za | 3,7 t | +0,3 t | |
| Pořadí 64 Lucembursko údaj za | 2,3 t | +0,01 t | |
| Pořadí 67 Island údaj za | 2,0 t | beze změny | |
| Pořadí 71 Malta údaj za | 0,6 t | +0,2 t | |
| Pořadí 74 Estonsko údaj za | 0,3 t | beze změny | |
| Pořadí 75 Moldavsko údaj za | 0,1 t | beze změny | |
| Pořadí 80 Norsko údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Bez věrohodného údaje o množství | |||
| Bosna a Hercegovina údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Chorvatsko údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
Ostatní svět
| Země | Zlato | Za 12 měsíců | Podíl na rezervách |
|---|---|---|---|
| Pořadí 1 Spojené státy1 Poznámka: Oceněno úřední cenou 42,22 USD za unci, podíl neporovnatelný. údaj za | 8 134 t | beze změny | |
| Pořadí 5 Čína údaj za | 2 410 t | +106,1 t | |
| Pořadí 8 Indie údaj za | 880,5 t | +0,5 t | |
| Pořadí 9 Japonsko údaj za | 846,0 t | beze změny | |
| Pořadí 10 Turecko údaj za | 791,4 t | −5,8 t | |
| Pořadí 15 Kazachstán údaj za | 381,9 t | +57,5 t | |
| Pořadí 16 Saúdská Arábie1 Poznámka: Oceněno úřední cenou 42,22 USD za unci, podíl neporovnatelný. údaj za | 323,1 t | beze změny | |
| Pořadí 20 Thajsko údaj za | 234,6 t | +0,01 t | |
| Pořadí 22 Singapur2 Poznámka: Zlato oceněno jinak než tržní cenou, podíl není srovnatelný. údaj za | 203,6 t | −1,1 t | |
| Pořadí 24 Filipíny údaj za | 133,5 t | +1,6 t | |
| Pořadí 25 Egypt údaj za | 129,6 t | +1,2 t | |
| Pořadí 27 Jižní Afrika údaj za | 125,5 t | +1,1 t | |
| Pořadí 28 Mexiko údaj za | 120,1 t | −0,1 t | |
| Pořadí 31 Jižní Korea2 Poznámka: Zlato oceněno jinak než tržní cenou, podíl není srovnatelný. údaj za | 104,5 t | beze změny | |
| Pořadí 34 Indonésie údaj za | 87,1 t | +6,7 t | |
| Pořadí 35 Austrálie údaj za | 79,9 t | +2,0 t | |
| Pořadí 36 Jordánsko údaj za | 76,0 t | +3,5 t | |
| Pořadí 38 Argentina údaj za | 61,7 t | beze změny | |
| Pořadí 39 Kambodža údaj za | 57,3 t | +2,9 t | |
| Pořadí 42 Malajsie údaj za | 44,8 t | +5,9 t | |
| Pořadí 45 Kyrgyzstán5 Poznámka: Starší údaj, do souhrnu nezapočten. údaj za | 36,2 t | bez roční změny ve zdroji | |
| Pořadí 46 Peru údaj za | 34,7 t | beze změny | |
| Pořadí 49 Ekvádor údaj za | 26,3 t | beze změny | |
| Pořadí 50 Maroko údaj za | 22,1 t | beze změny | |
| Pořadí 51 Guatemala údaj za | 15,5 t | +8,5 t | |
| Pořadí 53 Mauricius údaj za | 12,4 t | beze změny | |
| Pořadí 55 Paraguay údaj za | 8,2 t | beze změny | |
| Pořadí 56 Mongolsko údaj za | 7,9 t | +0,7 t | |
| Pořadí 57 Gruzie údaj za | 7,8 t | +0,7 t | |
| Pořadí 61 Kolumbie údaj za | 4,7 t | beze změny | |
| Pořadí 65 Salvador údaj za | 2,1 t | +0,7 t | |
| Pořadí 66 Hongkong údaj za | 2,1 t | beze změny | |
| Pořadí 68 Srí Lanka údaj za | 1,5 t | +1,0 t | |
| Pořadí 69 Uruguay údaj za | 1,0 t | +0,9 t | |
| Pořadí 70 Honduras údaj za | 0,7 t | beze změny | |
| Pořadí 72 Dominikánská republika údaj za | 0,6 t | beze změny | |
| Pořadí 73 Chile2 Poznámka: Zlato oceněno jinak než tržní cenou, podíl není srovnatelný. údaj za | 0,3 t | beze změny | |
| Pořadí 76 Arménie údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Pořadí 77 Kostarika údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Pořadí 78 Jamajka údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Pořadí 79 Nikaragua údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Pořadí 81 Západní břeh Jordánu a Gaza údaj za | 0,0 t | beze změny | |
| Bez věrohodného údaje o množství | |||
| Angola3 Poznámka: Nevěrohodný údaj ve zdroji, množství neuvádíme. údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Botswana údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Brazílie3 Poznámka: Nevěrohodný údaj ve zdroji, množství neuvádíme. údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Izrael údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Kanada údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Namibie údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Nový Zéland údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Panama údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Rwanda údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
| Seychely údaj za | množství neuvádíme | bez roční změny | |
Pruh ukazuje změnu za 12 měsíců v tunách ve společném měřítku pro všechny země; vlevo od svislé čárky červeně úbytek, vpravo přírůstek. Změny pod 0,5 t pruh nemají.
Poznámky k tabulce
- 1
- Oceněno úřední cenou 42,22 USD za unci, podíl neporovnatelný
- 2
- Zlato oceněno jinak než tržní cenou, podíl není srovnatelný
- 3
- Nevěrohodný údaj ve zdroji, množství neuvádíme
- 4
- Instituce, ne stát
- 5
- Starší údaj, do souhrnu nezapočten
Bez věrohodného údaje o množství. Tyto země hlásí rezervy, ale množství zlata ve zdroji chybí, nebo je zjevně chybné. Množství neuvádíme a do pořadí ani součtů je nepočítáme.
Metodika
Jak data čteme
Stránka popisuje, co státy samy nahlásily. Nic neodhadujeme a nic nedopočítáváme.
- Zdrojem je datová sada Mezinárodního měnového fondu International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). Centrální banky a vlády do ní hlásí rezervy každý měsíc.
- Země hlásí s různým zpožděním, proto má každý řádek vlastní období. Souhrny počítáme jen ze zemí, jejichž údaj není o víc než šest měsíců starší než nejnovější.
- Zdroj uvádí množství v milionech trojských uncí. Tuny jsou náš přepočet: 1 milion uncí = 31,1035 t.
- Ocenění zlata přebíráme tak, jak ho země hlásí, a nepřepočítáváme ho. Některé země oceňují zlato úřední nebo účetní cenou; jejich podíl na rezervách proto není srovnatelný.
- Součty a pořadí zahrnují jen země, které údaje hlásí, ne celý svět. Řada zemí do IRFCL zlato nehlásí.
- Nepředpovídáme, co banky udělají dál. Ukazujeme veřejné ceny a údaje i s jejich zdrojem a stářím; neradíme, co a kdy koupit nebo prodat.